Solo por referencia
Número de parte | MKRAWT-02-0000-0B0BH4051 |
LIXINC Part # | MKRAWT-02-0000-0B0BH4051 |
Fabricante | Cree |
Categoría | optoelectrónica › iluminación led - blanca |
Descripción | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD |
Ciclo vital | Activo |
RoHS | Sin información RoHS |
Modelos EDA/CAD | MKRAWT-02-0000-0B0BH4051 Huella y símbolo de PCB |
Almacenes | Estados Unidos, Europa, China, RAE de Hong Kong |
Entrega estimada | Nov 01 - Nov 05 2024(Elija envío acelerado) |
Garantía | Hasta 1 año [Garantía limitada]* |
Pago | |
Envío |
Número de parte: | MKRAWT-02-0000-0B0BH4051 |
Marca: | Cree |
Ciclo vital: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categoría: | optoelectrónica |
Subcategoría: | iluminación led - blanca |
Fabricante: | Cree |
serie: | XLamp® MK-R |
paquete: | Tape & Reel (TR) |
estado de la pieza: | Active |
color: | White, Cool |
cct (k): | 6200K |
flujo @ 85°c, corriente - prueba: | 1005lm (970lm ~ 1040lm) |
flujo @ 25°c, corriente - prueba: | - |
corriente - prueba: | 1.4A |
voltaje - adelante (vf) (típico): | 6V |
lúmenes/vatio @ corriente - prueba: | 120 lm/W |
cri (índice de reproducción cromática): | 70 |
actual - máx.: | 2.5A |
ángulo de visión: | 120° |
Tipo de montaje: | Surface Mount |
paquete / caja: | 2828 (7070 Metric) |
paquete de dispositivos del proveedor: | - |
tamaño / dimensión: | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) |
altura - sentado (max): | 0.166" (4.21mm) |
MLBAWT-A1-0000-000WZ5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 4SMD | 824 Más sobre el pedido |
|
XPCWHT-L1-0000-006F7 | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 854 Más sobre el pedido |
|
XTEAWT-E0-0000-000000HE5 | LED XLAMP NEUT WHT 4000K SMD | 867 Más sobre el pedido |
|
XPGBWT-H1-0000-00CE6 | LED XLAMP XP-G2 WARM WHT 3500K | 974 Más sobre el pedido |
|
XHP50A-00-0000-0D0HG427H | LED XLAMP XH-P50 WHITE SMD | 908 Más sobre el pedido |
|
XTEAWT-00-0000-00000HCE8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 920 Más sobre el pedido |
|
XTEAWT-00-0000-00000LHE6 | LED XLAMP XT-E 3500K WHITE SMD | 899 Más sobre el pedido |
|
XPEWHT-01-R250-00DC2 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 968 Más sobre el pedido |
|
XHP50A-00-0000-0D0UG235G | LED XLAMP XH-P50 WHITE SMD | 820 Más sobre el pedido |
|
XBDAWT-00-0000-000000FD1 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 818 Más sobre el pedido |
|
XPGBWT-01-0000-00HD1 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 920 Más sobre el pedido |
|
XPEWHT-L1-0000-00CA6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 959 Más sobre el pedido |
|
JE2835AWT-00-0000-000A0UF950E | CREE J SERIES JE2835 LIGHT EMITT | 116724 Más sobre el pedido |
En stock | 10883 - Más sobre el pedido |
---|---|
Límite de cotización | Sin límite |
Tiempo de espera | Para ser confirmado |
Mínimo | 1 |
Consejos cálidos: por favor complete el formulario a continuación. Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $5.44192 | $5.44192 |
250 | $5.44192 | $1360.48 |
Lixinc le ofrecerá los precios más competitivos, consulte las cotizaciones.
Por favor, siéntase libre de contactarnos para más detalles.