Solo por referencia
Número de parte | RN73H1ETTP8201D50 |
LIXINC Part # | RN73H1ETTP8201D50 |
Fabricante | KOA Speer Electronics, Inc. |
Categoría | resistencias › resistencias de chip-montaje en superficie |
Descripción | RES 8.2K OHM 0.5% 1/16W 0402 |
Ciclo vital | Activo |
RoHS | Sin información RoHS |
Modelos EDA/CAD | RN73H1ETTP8201D50 Huella y símbolo de PCB |
Almacenes | Estados Unidos, Europa, China, RAE de Hong Kong |
Entrega estimada | Oct 31 - Nov 04 2024(Elija envío acelerado) |
Garantía | Hasta 1 año [Garantía limitada]* |
Pago | |
Envío |
Número de parte: | RN73H1ETTP8201D50 |
Marca: | KOA Speer Electronics, Inc. |
Ciclo vital: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categoría: | resistencias |
Subcategoría: | resistencias de chip-montaje en superficie |
Fabricante: | KOA Speer Electronics, Inc. |
serie: | RN73H |
paquete: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
estado de la pieza: | Active |
resistencia: | 8.2 kOhms |
tolerancia: | ±0.5% |
potencia (vatios): | 0.063W, 1/16W |
composición: | Metal Film |
características: | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
coeficiente de temperatura: | ±50ppm/°C |
Temperatura de funcionamiento: | -55°C ~ 155°C |
paquete / caja: | 0402 (1005 Metric) |
paquete de dispositivos del proveedor: | 0402 |
calificaciones: | AEC-Q200 |
tamaño / dimensión: | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
altura - sentado (max): | 0.016" (0.40mm) |
número de terminaciones: | 2 |
tasa de fracaso: | - |
MCS04020C3900FE000 | RES SMD 390 OHM 1% 1/10W 0402 | 980 Más sobre el pedido |
|
RN73R2ETTD5562B10 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 983 Más sobre el pedido |
|
M55342K02B95E3RWSV | RES SMD 95.3K OHM 1% 1/8W 0505 | 977 Más sobre el pedido |
|
KTR10EZPF3922 | RES SMD 39.2K OHM 1% 1/8W 0805 | 10193 Más sobre el pedido |
|
RN73R1JTTD1621C50 | RES 1.62K OHM 0.25% 1/10W 0603 | 925 Más sobre el pedido |
|
CHP0505K2201FNT | RES SMD THICK FILM 0505 | 802 Más sobre el pedido |
|
RK73G1ETTP2053F | RES 205K OHM 1% 1/10W 0402 | 836 Más sobre el pedido |
|
RN73R1ETTP1983B25 | RES 198K OHM 0.1% 1/16W 0402 | 909 Más sobre el pedido |
|
RNCF0402BTE16R9 | RES 16.9 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 891 Más sobre el pedido |
|
RN73R2ETTD3651B50 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 997 Más sobre el pedido |
|
MCS04020C2370FE000 | RES SMD 237 OHM 1% 1/10W 0402 | 829 Más sobre el pedido |
|
ERJ-P08D1690V | RES SMD 169 OHM 0.5% 2/3W 1206 | 831 Más sobre el pedido |
|
TNPW040220K0DETD | RES 20K OHM 0.5% 1/16W 0402 | 813 Más sobre el pedido |
En stock | 10823 - Más sobre el pedido |
---|---|
Límite de cotización | Sin límite |
Tiempo de espera | Para ser confirmado |
Mínimo | 1 |
Consejos cálidos: por favor complete el formulario a continuación. Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.07840 | $0.0784 |
Lixinc le ofrecerá los precios más competitivos, consulte las cotizaciones.
Por favor, siéntase libre de contactarnos para más detalles.