Solo por referencia
Número de parte | ERJ-2BQJR91X |
LIXINC Part # | ERJ-2BQJR91X |
Fabricante | Panasonic |
Categoría | resistencias › resistencias de chip-montaje en superficie |
Descripción | RES 0.91 OHM 5% 1/6W 0402 |
Ciclo vital | Activo |
RoHS | Sin información RoHS |
Modelos EDA/CAD | ERJ-2BQJR91X Huella y símbolo de PCB |
Almacenes | Estados Unidos, Europa, China, RAE de Hong Kong |
Entrega estimada | Oct 31 - Nov 04 2024(Elija envío acelerado) |
Garantía | Hasta 1 año [Garantía limitada]* |
Pago | |
Envío |
Número de parte: | ERJ-2BQJR91X |
Marca: | Panasonic |
Ciclo vital: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categoría: | resistencias |
Subcategoría: | resistencias de chip-montaje en superficie |
Fabricante: | Panasonic |
serie: | ERJ-2B |
paquete: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
estado de la pieza: | Active |
resistencia: | 910 mOhms |
tolerancia: | ±5% |
potencia (vatios): | 0.167W, 1/6W |
composición: | Thick Film |
características: | Automotive AEC-Q200, Current Sense |
coeficiente de temperatura: | ±250ppm/°C |
Temperatura de funcionamiento: | -55°C ~ 155°C |
paquete / caja: | 0402 (1005 Metric) |
paquete de dispositivos del proveedor: | 0402 |
calificaciones: | AEC-Q200 |
tamaño / dimensión: | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
altura - sentado (max): | 0.016" (0.40mm) |
número de terminaciones: | 2 |
tasa de fracaso: | - |
RCP2512W220RJS2 | RES SMD 220 OHM 5% 3.5W 2512 | 850 Más sobre el pedido |
|
RN73R2ATTD49R9B50 | RES 49.9 OHM 0.1% 1/8W 0805 | 956 Más sobre el pedido |
|
RT1206CRD072K37L | RES SMD 2.37KOHM 0.25% 1/4W 1206 | 987 Más sobre el pedido |
|
MMU01020C1503FB300 | RES SMD 150K OHM 1% 0.3W 0102 | 15461 Más sobre el pedido |
|
CHP0805K2202FNT | RES SMD THICK FILM 0805 | 958 Más sobre el pedido |
|
RT1206CRC07180RL | RES SMD 180 OHM 0.25% 1/4W 1206 | 858 Más sobre el pedido |
|
RG2012P-6982-B-T5 | RES SMD 69.8K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 921 Más sobre el pedido |
|
TNPU1206160KBZEN00 | RES SMD 160K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 954 Más sobre el pedido |
|
RN73R2ETTD1471A25 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 950 Más sobre el pedido |
|
RK73H2ATTD2804F | RES 2.8M OHM 1% 1/4W 0805 | 3943 Más sobre el pedido |
|
SFR10EZPF1001 | RES 1 KOHM 1% 1/8W 0805 | 852 Más sobre el pedido |
|
RK73G1ETTP2050F | RES 205 OHM 1% 1/10W 0402 | 878 Más sobre el pedido |
|
RN73H2ETTD1040F100 | RES 104 OHM 1% 1/4W 1210 | 991 Más sobre el pedido |
En stock | 18092 - Más sobre el pedido |
---|---|
Límite de cotización | Sin límite |
Tiempo de espera | Para ser confirmado |
Mínimo | 1 |
Consejos cálidos: por favor complete el formulario a continuación. Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.21000 | $0.21 |
10000 | $0.02352 | $235.2 |
30000 | $0.02234 | $670.2 |
50000 | $0.02189 | $1094.5 |
100000 | $0.02142 | $2142 |
Lixinc le ofrecerá los precios más competitivos, consulte las cotizaciones.
Por favor, siéntase libre de contactarnos para más detalles.