Solo por referencia
Número de parte | 1900ND03P1B00B |
LIXINC Part # | 1900ND03P1B00B |
Fabricante | |
Categoría | sin categorizar › desclasificado |
Descripción | CONNECTOR SEALED |
Ciclo vital | Activo |
RoHS | Sin información RoHS |
Modelos EDA/CAD | 1900ND03P1B00B Huella y símbolo de PCB |
Almacenes | Estados Unidos, Europa, China, RAE de Hong Kong |
Entrega estimada | Oct 31 - Nov 04 2024(Elija envío acelerado) |
Garantía | Hasta 1 año [Garantía limitada]* |
Pago | |
Envío |
Número de parte: | 1900ND03P1B00B |
Marca: | |
Ciclo vital: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categoría: | sin categorizar |
Subcategoría: | desclasificado |
Fabricante: | |
serie: | * |
paquete: | Bulk |
estado de la pieza: | Active |
FZYSB7E7EAAM028 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 938 Más sobre el pedido |
|
FXUYB7575BNM028 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 833 Más sobre el pedido |
|
PUZ6A04WH-KEG | COPPER CABLE | 937 Más sobre el pedido |
|
FXWSB7E7EBNM026 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 827 Más sobre el pedido |
|
F9UYB7575AAM082 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 968 Más sobre el pedido |
|
FXTYB7575BAM086 | CABLE FIBER OPTIC | 938 Más sobre el pedido |
|
0355960111 | MAIN BODY ASSY FOR RS-CAR | 823 Más sobre el pedido |
|
F9UYL7575BAM005 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 983 Más sobre el pedido |
|
F9WSP5E5EAAF280 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 899 Más sobre el pedido |
|
FZTYL7575KAM075 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 956 Más sobre el pedido |
|
FZUYBE5E5XNM030 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 838 Más sobre el pedido |
|
FN69TRP5LSNF024 | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 827 Más sobre el pedido |
|
F9DYPE5L2QNF025 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 849 Más sobre el pedido |
En stock | 10990 - Más sobre el pedido |
---|---|
Límite de cotización | Sin límite |
Tiempo de espera | Para ser confirmado |
Mínimo | 1 |
Consejos cálidos: por favor complete el formulario a continuación. Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc le ofrecerá los precios más competitivos, consulte las cotizaciones.
Por favor, siéntase libre de contactarnos para más detalles.