Solo por referencia
Número de parte | Y1628110K000B9W |
LIXINC Part # | Y1628110K000B9W |
Fabricante | VPG Foil |
Categoría | resistencias › resistencias de chip-montaje en superficie |
Descripción | RES SMD 110K OHM 0.1% 3/4W 2512 |
Ciclo vital | Activo |
RoHS | Sin información RoHS |
Modelos EDA/CAD | Y1628110K000B9W Huella y símbolo de PCB |
Almacenes | Estados Unidos, Europa, China, RAE de Hong Kong |
Entrega estimada | Nov 01 - Nov 05 2024(Elija envío acelerado) |
Garantía | Hasta 1 año [Garantía limitada]* |
Pago | |
Envío |
Número de parte: | Y1628110K000B9W |
Marca: | VPG Foil |
Ciclo vital: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categoría: | resistencias |
Subcategoría: | resistencias de chip-montaje en superficie |
Fabricante: | VPG Foil |
serie: | VSMP |
paquete: | Tray |
estado de la pieza: | Active |
resistencia: | 110 kOhms |
tolerancia: | ±0.1% |
potencia (vatios): | 0.75W, 3/4W |
composición: | Metal Foil |
características: | Moisture Resistant, Non-Inductive |
coeficiente de temperatura: | ±0.2ppm/°C |
Temperatura de funcionamiento: | -55°C ~ 150°C |
paquete / caja: | 2512 (6432 Metric) |
paquete de dispositivos del proveedor: | 2512 |
calificaciones: | - |
tamaño / dimensión: | 0.249" L x 0.127" W (6.32mm x 3.23mm) |
altura - sentado (max): | 0.025" (0.64mm) |
número de terminaciones: | 2 |
tasa de fracaso: | - |
RC1608F3R9CS | RES SMD 3.9 OHM 1% 1/10W 0603 | 873 Más sobre el pedido |
|
ERJ-U02F4702X | RES 47K OHM 1% 1/10W 0402 SMD | 2856 Más sobre el pedido |
|
CRCW12104R02FKTA | RES SMD 4.02 OHM 1% 1/2W 1210 | 812 Más sobre el pedido |
|
ERJ-U2RD5760X | RES 576 OHM 0.5% 1/10W 0402 SMD | 874 Más sobre el pedido |
|
RN731JTTD3791F100 | RES 3.79K OHM 1% 1/16W 0603 | 965 Más sobre el pedido |
|
CRCW2512453KFKTG | RES SMD 453K OHM 1% 1W 2512 | 882 Más sobre el pedido |
|
RN73H1ETTP8660F25 | RES 866 OHM 1% 1/16W 0402 | 864 Más sobre el pedido |
|
SR732HTTE7R32F | CURRENT SENSE RESISTOR | 870 Más sobre el pedido |
|
RN73H1JTTD32R4D50 | RES 32.4 OHM 0.5% 1/10W 0603 | 930 Más sobre el pedido |
|
RS73F2ATTD3572C | RES 35.7K OHM 0.25% 1/4W 0805 | 919 Más sobre el pedido |
|
ERJ-U010R00C | RES 0 OHM JUMPER 0201 SMD | 912 Más sobre el pedido |
|
M55342E04B73E2RTS | RES SMD 73.2K OHM 1% 0.15W 1505 | 822 Más sobre el pedido |
|
RN73R2ETTD5233C50 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 919 Más sobre el pedido |
En stock | 10878 - Más sobre el pedido |
---|---|
Límite de cotización | Sin límite |
Tiempo de espera | Para ser confirmado |
Mínimo | 1 |
Consejos cálidos: por favor complete el formulario a continuación. Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $10.78630 | $10.7863 |
2500 | $9.73200 | $24330 |
Lixinc le ofrecerá los precios más competitivos, consulte las cotizaciones.
Por favor, siéntase libre de contactarnos para más detalles.