Solo por referencia
Número de parte | CLU038-1206C4-273H7K4 |
LIXINC Part # | CLU038-1206C4-273H7K4 |
Fabricante | Citizen Electronics Co., Ltd. |
Categoría | optoelectrónica › iluminación led - mazorcas, motores, módulos, tiras |
Descripción | COB LED 2700K 97CRI |
Ciclo vital | Activo |
RoHS | Sin información RoHS |
Modelos EDA/CAD | CLU038-1206C4-273H7K4 Huella y símbolo de PCB |
Almacenes | Estados Unidos, Europa, China, RAE de Hong Kong |
Entrega estimada | Nov 01 - Nov 05 2024(Elija envío acelerado) |
Garantía | Hasta 1 año [Garantía limitada]* |
Pago | |
Envío |
Número de parte: | CLU038-1206C4-273H7K4 |
Marca: | Citizen Electronics Co., Ltd. |
Ciclo vital: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categoría: | optoelectrónica |
Subcategoría: | iluminación led - mazorcas, motores, módulos, tiras |
Fabricante: | Citizen Electronics Co., Ltd. |
serie: | CLU038 |
paquete: | Tray |
estado de la pieza: | Active |
tipo: | Chip On Board (COB) |
color: | White, Warm |
cct (k): | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse |
longitud de onda: | - |
configuración: | Square |
flujo luminoso @ corriente/temperatura: | 1978lm (Typ) |
corriente - prueba: | 540mA |
temperatura - prueba: | 85°C |
voltaje - adelante (vf) (típico): | 34.6V |
lúmenes/vatio @ corriente - prueba: | 106 lm/W |
actual - máx.: | 1.38A |
cri (índice de reproducción cromática): | 97 |
ángulo de visión: | - |
características: | - |
tamaño / dimensión: | 19.00mm L x 19.00mm W |
altura: | 1.40mm |
superficie emisora de luz (les): | 14.50mm Dia |
tipo de lente: | Flat |
CXA3050-0000-000N00Y235F | LED COB CXA3050 WARM WHT SQUARE | 984 Más sobre el pedido |
|
CLM-9-30-80-36-AC02-F2-3 | LED COB SENSUS WARM WHITE SQUARE | 931 Más sobre el pedido |
|
BXRE-57C6501-D-74 | V22D COOL WHITE LED ARRAY | 823 Más sobre el pedido |
|
CXA1816-0000-000N0YM435H | LED ARRAY XLAMP CXA1816 WHITE | 868 Más sobre el pedido |
|
CXA1816-0000-000N00N227F | LED COB CXA1816 WARM WHT SQUARE | 914 Más sobre el pedido |
|
PT-120-G-L11-MPM | BIG CHIP LED HB MODULE GREEN | 965 Más sobre el pedido |
|
CLU038-1206C4-273H5K2 | COB LED 2700K 90CRI | 927 Más sobre el pedido |
|
BXRE-27G0800-D-73 | V8D WARM WHITE LED ARRAY | 884 Más sobre el pedido |
|
BXRC-50E2001-C-73 | VERO 13C COOL WHITE LED ARRAY | 990 Más sobre el pedido |
|
CXA1304-0000-000N00B465F | LED ARRAY XLAMP CXA1304 WHITE | 801 Más sobre el pedido |
|
CHM-27-27-95-36-AA00-F2-2 | LED COB CHM27 WARM WHITE SQUARE | 885 Más sobre el pedido |
|
CXA1507-0000-000F0YD230F | LED COB CXA1507 WARM WHT SQUARE | 830 Más sobre el pedido |
|
BXRC-50C1001-B-73-SE | VERO SE 10B COOL WHITE LED ARRAY | 853 Más sobre el pedido |
En stock | 10853 - Más sobre el pedido |
---|---|
Límite de cotización | Sin límite |
Tiempo de espera | Para ser confirmado |
Mínimo | 1 |
Consejos cálidos: por favor complete el formulario a continuación. Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $15.86000 | $15.86 |
10 | $15.18313 | $151.8313 |
48 | $11.80869 | $566.81712 |
144 | $10.12173 | $1457.52912 |
288 | $9.61565 | $2769.3072 |
528 | $9.10956 | $4809.84768 |
1008 | $8.60347 | $8672.29776 |
Lixinc le ofrecerá los precios más competitivos, consulte las cotizaciones.
Por favor, siéntase libre de contactarnos para más detalles.