Solo por referencia
Número de parte | MHBBWT-0000-000N0BE250E |
LIXINC Part # | MHBBWT-0000-000N0BE250E |
Fabricante | Cree |
Categoría | optoelectrónica › iluminación led - blanca |
Descripción | LED XLAMP COOL WHT 5000K SMD |
Ciclo vital | Activo |
RoHS | Sin información RoHS |
Modelos EDA/CAD | MHBBWT-0000-000N0BE250E Huella y símbolo de PCB |
Almacenes | Estados Unidos, Europa, China, RAE de Hong Kong |
Entrega estimada | Oct 31 - Nov 04 2024(Elija envío acelerado) |
Garantía | Hasta 1 año [Garantía limitada]* |
Pago | |
Envío |
Número de parte: | MHBBWT-0000-000N0BE250E |
Marca: | Cree |
Ciclo vital: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categoría: | optoelectrónica |
Subcategoría: | iluminación led - blanca |
Fabricante: | Cree |
serie: | XLamp® MHB-B |
paquete: | Tape & Reel (TR) |
estado de la pieza: | Active |
color: | White, Cool |
cct (k): | 5000K 5-Step MacAdam Ellipse |
flujo @ 85°c, corriente - prueba: | 613lm (590lm ~ 635lm) |
flujo @ 25°c, corriente - prueba: | - |
corriente - prueba: | 120mA |
voltaje - adelante (vf) (típico): | 35V |
lúmenes/vatio @ corriente - prueba: | 146 lm/W |
cri (índice de reproducción cromática): | 70 |
actual - máx.: | 175mA |
ángulo de visión: | 115° |
Tipo de montaje: | Surface Mount |
paquete / caja: | 2020 (5050 Metric) |
paquete de dispositivos del proveedor: | - |
tamaño / dimensión: | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) |
altura - sentado (max): | 0.063" (1.61mm) |
XPEBWT-H1-0000-00BE5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | 937 Más sobre el pedido |
|
XBHAWT-02-0000-0000T40D3 | LED XLAMP XB-H WHITE SMD | 840 Más sobre el pedido |
|
SPMWH1228FD5WAWUSE | LED | 928 Más sobre el pedido |
|
MLEAWT-H1-R250-0002F7 | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 4SMD | 972 Más sobre el pedido |
|
XPCWHT-L1-0000-007A6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 856 Más sobre el pedido |
|
L1T2-3090300001900 | LED LUXEON WARM WHITE 3000K 2SMD | 951 Más sobre el pedido |
|
XPEWHT-P1-0000-006Z8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 976 Más sobre el pedido |
|
XQEAWT-00-0000-00000HAF7 | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 0606 | 870 Más sobre el pedido |
|
MX3AWT-A1-0000-000C50 | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | 903 Más sobre el pedido |
|
XTEAWT-02-0000-00000BH51 | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | 862 Más sobre el pedido |
|
XPGWHT-L1-R250-00DZ7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 810 Más sobre el pedido |
|
JK2835AWT-P-B30EB0000-N0000001 | CREE J SERIES JK2835 LIGHT EMITT | 960 Más sobre el pedido |
|
XMLBEZ-00-0000-0D0HV350H | LED EASYWHT COOL WHT 5000K 2SMD | 876 Más sobre el pedido |
En stock | 10936 - Más sobre el pedido |
---|---|
Límite de cotización | Sin límite |
Tiempo de espera | Para ser confirmado |
Mínimo | 1 |
Consejos cálidos: por favor complete el formulario a continuación. Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $1.13001 | $1.13001 |
1000 | $1.13001 | $1130.01 |
Lixinc le ofrecerá los precios más competitivos, consulte las cotizaciones.
Por favor, siéntase libre de contactarnos para más detalles.