Solo por referencia
Número de parte | XTEAWT-E0-0000-000000HE5 |
LIXINC Part # | XTEAWT-E0-0000-000000HE5 |
Fabricante | Cree |
Categoría | optoelectrónica › iluminación led - blanca |
Descripción | LED XLAMP NEUT WHT 4000K SMD |
Ciclo vital | Activo |
RoHS | Sin información RoHS |
Modelos EDA/CAD | XTEAWT-E0-0000-000000HE5 Huella y símbolo de PCB |
Almacenes | Estados Unidos, Europa, China, RAE de Hong Kong |
Entrega estimada | Nov 01 - Nov 05 2024(Elija envío acelerado) |
Garantía | Hasta 1 año [Garantía limitada]* |
Pago | |
Envío |
Número de parte: | XTEAWT-E0-0000-000000HE5 |
Marca: | Cree |
Ciclo vital: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categoría: | optoelectrónica |
Subcategoría: | iluminación led - blanca |
Fabricante: | Cree |
serie: | XLamp® XT-E |
paquete: | Tape & Reel (TR) |
estado de la pieza: | Active |
color: | White, Neutral |
cct (k): | 4000K |
flujo @ 85°c, corriente - prueba: | 144lm (139lm ~ 148lm) |
flujo @ 25°c, corriente - prueba: | - |
corriente - prueba: | 350mA |
voltaje - adelante (vf) (típico): | 2.77V |
lúmenes/vatio @ corriente - prueba: | 149 lm/W |
cri (índice de reproducción cromática): | - |
actual - máx.: | 1.5A |
ángulo de visión: | 115° |
Tipo de montaje: | Surface Mount |
paquete / caja: | 1414 (3535 Metric) |
paquete de dispositivos del proveedor: | - |
tamaño / dimensión: | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) |
altura - sentado (max): | 0.100" (2.54mm) |
XPGBWT-H1-0000-00CE6 | LED XLAMP XP-G2 WARM WHT 3500K | 800 Más sobre el pedido |
|
XHP50A-00-0000-0D0HG427H | LED XLAMP XH-P50 WHITE SMD | 925 Más sobre el pedido |
|
XTEAWT-00-0000-00000HCE8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 921 Más sobre el pedido |
|
XTEAWT-00-0000-00000LHE6 | LED XLAMP XT-E 3500K WHITE SMD | 995 Más sobre el pedido |
|
XPEWHT-01-R250-00DC2 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 915 Más sobre el pedido |
|
XHP50A-00-0000-0D0UG235G | LED XLAMP XH-P50 WHITE SMD | 929 Más sobre el pedido |
|
XBDAWT-00-0000-000000FD1 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 821 Más sobre el pedido |
|
XPGBWT-01-0000-00HD1 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 861 Más sobre el pedido |
|
XPEWHT-L1-0000-00CA6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 969 Más sobre el pedido |
|
JE2835AWT-00-0000-000A0UF950E | CREE J SERIES JE2835 LIGHT EMITT | 116779 Más sobre el pedido |
|
MCE4WT-A2-0000-000GA8 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 8SMD | 900 Más sobre el pedido |
|
ASMT-MW22-NNP00 | LED MOONSTONE COOL WHITE TO252-3 | 873 Más sobre el pedido |
|
MHDEWT-0000-000C0UF227H | LED XLAMP 2700K WHITE 9/18V SMD | 867 Más sobre el pedido |
En stock | 10831 - Más sobre el pedido |
---|---|
Límite de cotización | Sin límite |
Tiempo de espera | Para ser confirmado |
Mínimo | 1 |
Consejos cálidos: por favor complete el formulario a continuación. Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.55000 | $0.55 |
1000 | $0.55000 | $550 |
Lixinc le ofrecerá los precios más competitivos, consulte las cotizaciones.
Por favor, siéntase libre de contactarnos para más detalles.