Solo por referencia
Número de parte | C4076A.12.10 |
LIXINC Part # | C4076A.12.10 |
Fabricante | General Cable |
Categoría | cables, hilos › cables conductores multiples |
Descripción | CABLE 25COND 22AWG GRAY 100' |
Ciclo vital | Activo |
RoHS | Sin información RoHS |
Modelos EDA/CAD | C4076A.12.10 Huella y símbolo de PCB |
Almacenes | Estados Unidos, Europa, China, RAE de Hong Kong |
Entrega estimada | Oct 31 - Nov 04 2024(Elija envío acelerado) |
Garantía | Hasta 1 año [Garantía limitada]* |
Pago | |
Envío |
Número de parte: | C4076A.12.10 |
Marca: | General Cable |
Ciclo vital: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categoría: | cables, hilos |
Subcategoría: | cables conductores multiples |
Fabricante: | General Cable |
serie: | - |
paquete: | Bulk |
estado de la pieza: | Active |
tipo de cable: | Multi-Conductor |
número de conductores: | 25 |
calibre del cable: | 22 AWG |
hilo conductor: | 7/30 |
material conductor: | Copper, Tinned |
material de la chaqueta (aislamiento): | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
diámetro de la chaqueta (aislamiento): | 0.368" (9.35mm) |
tipo de escudo: | - |
longitud: | 100.0' (30.5m) |
color de la chaqueta: | Gray |
calificaciones: | - |
características: | - |
Voltaje: | 300 V |
Temperatura de funcionamiento: | -20°C ~ 80°C |
uso: | Communication, Control |
espesor de la chaqueta (aislamiento): | 0.0320" (0.813mm) |
6391 SL001 | MULTI-PAIR 6COND 28AWG 1000' | 932 Más sobre el pedido |
|
CF77-UL-07-03 | CABLE 3COND 18 AWG GRAY 1=1FT | 5819 Más sobre el pedido |
|
32301603 | CABLE 3COND 16 AWG ORANGE 1=1FT | 1723 Más sobre el pedido |
|
35681004D | CABLE 4COND 10AWG BLK SHLD 1=1FT | 21562 Más sobre el pedido |
|
5420/4 SL005 | CABLE 4COND 20AWG SHLD 100' | 907 Más sobre el pedido |
|
1552200123 | CABLE 5X0.5 WSOR BK UNSH G/Y D6. | 920 Más sobre el pedido |
|
45093 BK001 | CABLE 3 COND 24AWG BLACK 1000' | 971 Más sobre el pedido |
|
3150850 | CABLE 8COND 20AWG GRY SHLD 1=1FT | 2062 Más sobre el pedido |
|
86207CY SL002 | CABLE 7COND 24AWG SHLD 500' | 808 Más sobre el pedido |
|
CF78.UL.05.18 | CONTROL, 1000V, UL, FLEX, 1=1FT | 5864 Más sobre el pedido |
|
31-00061 | CBL COIL SHLD 5C 22AWG 2230MM | 954 Más sobre el pedido |
|
CF6-25-04 | CONTROL, SHIELD 600V FLEX, 1=1FT | 5894 Más sobre el pedido |
|
65812CY SL001 | CABLE 12COND 18AWG SHLD 1000' | 937 Más sobre el pedido |
En stock | 10944 - Más sobre el pedido |
---|---|
Límite de cotización | Sin límite |
Tiempo de espera | Para ser confirmado |
Mínimo | 1 |
Consejos cálidos: por favor complete el formulario a continuación. Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $219.12000 | $219.12 |
5 | $194.77600 | $973.88 |
10 | $176.51500 | $1765.15 |
Lixinc le ofrecerá los precios más competitivos, consulte las cotizaciones.
Por favor, siéntase libre de contactarnos para más detalles.