Solo por referencia
Número de parte | ADA4522-4ARUZ |
LIXINC Part # | ADA4522-4ARUZ |
Fabricante | LIXINC Electronics Co., Limited |
Categoría | circuitos integrados › lineal - amplificadores - instrumentación, amplificadores operacionales, amplificadores de búfer |
Descripción | IC OPAMP ZER-DRIFT 4CIRC 14TSSOP |
Ciclo vital | Activo |
RoHS | Sin información RoHS |
Modelos EDA/CAD | ADA4522-4ARUZ Huella y símbolo de PCB |
Almacenes | Estados Unidos, Europa, China, RAE de Hong Kong |
Entrega estimada | Oct 31 - Nov 04 2024(Elija envío acelerado) |
Garantía | Hasta 1 año [Garantía limitada]* |
Pago | |
Envío |
Número de parte: | ADA4522-4ARUZ |
Marca: | LIXINC Electronics Co., Limited |
Ciclo vital: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categoría: | circuitos integrados |
Subcategoría: | lineal - amplificadores - instrumentación, amplificadores operacionales, amplificadores de búfer |
Fabricante: | LIXINC Electronics Co., Limited |
serie: | - |
paquete: | Tube |
estado de la pieza: | Active |
tipo de amplificador: | Zero-Drift |
número de circuitos: | 4 |
Tipo de salida: | Rail-to-Rail |
velocidad de subida: | 1.7V/µs |
producto de ganancia de ancho de banda: | 2.7 MHz |
-3db de ancho de banda: | 6.5 MHz |
corriente - sesgo de entrada: | 50 pA |
voltaje - compensación de entrada: | 1.5 µV |
suministro de corriente: | 830µA (x4 Channels) |
corriente - salida / canal: | 32 mA |
voltaje - suministro, simple/doble (±): | 4.5V ~ 55V, ±2.25V ~ 27.5V |
Temperatura de funcionamiento: | -40°C ~ 125°C |
Tipo de montaje: | Surface Mount |
paquete / caja: | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
paquete de dispositivos del proveedor: | 14-TSSOP |
OPA4354AQPWRQ1 | IC CMOS 4 CIRCUIT 14TSSOP | 1613 Más sobre el pedido |
|
AD8231ACPZ-RL | IC INST AMP 2 CIRCUIT 16LFCSP | 4860 Más sobre el pedido |
|
OPA4314AQPWRQ1 | OPA4314-Q1 AUTOMOTIVE 3MHZ, LOW- | 16783 Más sobre el pedido |
|
MAX4125EUA | IC GP OPAMP 1 CIRCUIT 8UMAX | 7966 Más sobre el pedido |
|
LMC7101AIM5X-NS | OPERATIONAL AMPLIFIER | 4468 Más sobre el pedido |
|
MCP6V11UT-E/LT | IC OPAMP ZERO-DRIFT 1CIRC SC70-5 | 3114 Más sobre el pedido |
|
MC3303DT | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO | 5735 Más sobre el pedido |
|
OPA350UA/2K5 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC | 4035 Más sobre el pedido |
|
LPC660AMJ/883 | DUAL MARKED (5962-9209302MCA) | 1627 Más sobre el pedido |
|
LM2904BAIDR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC | 2955 Más sobre el pedido |
|
EL8100IWZ-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | 981 Más sobre el pedido |
|
MCP6N16-100E/MF | IC INST AMP 1 CIRCUIT 8DFN | 1247 Más sobre el pedido |
|
TLV2471CDBVRG4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | 974 Más sobre el pedido |
En stock | 12644 - Más sobre el pedido |
---|---|
Límite de cotización | Sin límite |
Tiempo de espera | Para ser confirmado |
Mínimo | 1 |
Consejos cálidos: por favor complete el formulario a continuación. Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $8.96000 | $8.96 |
96 | $7.72084 | $741.20064 |
192 | $6.70391 | $1287.15072 |
576 | $5.83768 | $3362.50368 |
Lixinc le ofrecerá los precios más competitivos, consulte las cotizaciones.
Por favor, siéntase libre de contactarnos para más detalles.